西北太平洋熱帶氣旋名字 |
返回資訊走廊 |
過去名字 由1947年起,香港一直採用關島美國軍方「聯合颱風警報中心」訂定的熱帶氣旋名
2000年1月1曰起生效的西北太平洋熱帶氣旋名字 由2000年1月1日開始採用的一套新熱帶氣旋中文名字經已產生。此套中文名字將在
該套具有亞太地區色彩新名字的英文版本,去年底在菲律賓馬尼拉召開的颱風委員
香港天文台、澳門地球物理暨氣象台和國家氣象中心經過磋商及協調,確立了一套
由2000年開始,當日本的「東京颱風中心」確定一個熱帶氣旋達到熱帶風暴級別時
不論何年,熱帶氣旋將根據表中,從第一組第一個名字起,由上至下、左至右順序
|
Country/Region
國家/地區 |
Group 組別 | ||||
I 一 | II 二 | III 三 | IV 四 | V 五 | |
Cambodia 柬埔寨 | Damrey 達維 | Kong-rey 康妮 | Nakri 娜基莉 | Krovanh 科羅旺 | Sarika 莎莉嘉 |
China 中國 | Longwang 龍王 | Yutu 玉兔 | Fengshen 風神 | Dujuan 杜鵑 | Haima 海馬 |
North Korea 北韓 | Kirogi 鴻雁 | Toraji 桃芝 | Kalmaegi 海鷗 | Maemi 鳴蟬 | Meari 米雷 |
Hong Kong 香港 | Kai-tak 啟德 | Man-yi 萬宜 | Fung-wong 鳳凰 | Choi-wan 彩雲 | Ma-on 馬鞍 |
Japan 日本 | Tembin 天秤 | Usagi 天兔 | Kammuri 北冕 | Koppu 巨爵 | Tokage 蝎虎 |
Lao 老撾 | Bolaven 布拉萬 | Pabuk 帕布 | Phanfone 巴蓬 | Ketsana 凱薩娜 | Nock-ten 洛坦 |
Macau 澳門 | Chanchu 珍珠 | Wutip 蝴蝶 | Vongfong 黃蜂 | Parma 芭瑪 | Muifa 梅花 |
Malaysia 馬來西亞 | Jelawat 杰拉華 | Sepat 聖帕 | Rusa 鹿莎 | Melor 茉莉 | Merbok 苗柏 |
Micronesia 米克羅尼西亞 | Ewiniar 艾雲尼 | Fitow 菲特 | Sinlaku 森垃克 | Nepartak 尼伯特 | Nanmadol 南瑪都 |
Philippines 菲律賓 | Bilis 碧利斯 | Danas 丹娜絲 | Hagupit 黑格比 | Lupit 盧碧 | Talas 塔拉斯 |
South Korea 南韓 | Kaemi 格美 | Nari 百合 | Changmi 薔薇 | Sudal 蘇特 | Noru 奧鹿 |
Thailand 泰國 | Prapiroon 派比安 | Vipa 韋帕 | Megkhla 米克拉 | Nida 妮妲 | Kularb 玫瑰 |
U.S.A. 美國 | Maria 瑪莉亞 | Francisco 范斯高 | Higos 海高斯 | Omais 奧麥斯 | Roke 洛克 |
Vietnam 越南 | Saomai 桑美 | Lekima 利奇馬 | Bavi 巴威 | Conson 康森 | Sonca 桑卡 |
Cambodia 柬埔寨 | Bopha 寶霞 | Krosa 羅莎 | Maysak 美莎克 | Chanthu 燦都 | Nesat 納沙 |
China 中國 | Wukong 悟空 | Haiyan 海燕 | Haishen 海神 | Dianmu 電母 | Haitang 海棠 |
North Korea 北韓 | Sonamu 清松 | Podul 楊柳 | Pongsona 鳳仙 | Mindule 蒲公英 | Nalgae 尼格 |
Hong Kong 香港 | Shanshan 珊珊 | Lingling 玲玲 | Yanyan 欣欣 | Tingting 婷婷 | Banyan 榕樹 |
Japan 日本 | Yagi 摩羯 | Kajiki 劍魚 | Kujira 鯨魚 | Kompasu 圓規 | Washi 天鷹 |
Lao 老撾 | Xangsane 象神 | Faxai 法茜 | Chan-hom 燦鴻 | Namtheun 南川 | Matsa 麥莎 |
Macau 澳門 | Bebinca 貝碧嘉 | Vamei 畫眉 | Linfa 蓮花 | Malou 瑪瑙 | Sanvu 珊瑚 |
Malaysia 馬來西亞 | Rumbia 溫比亞 | Tapah 塔巴 | Nangka 浪卡 | Meranti 莫蘭蒂 | Mawar 瑪娃 |
Micronesia 米克羅尼西亞 | Soulik 蘇力 | Mitag 米娜 | Soudelor 蘇迪羅 | Rananin 雲娜 | Guchol 古超 |
Philippines 菲律賓 | Cimaron 西馬侖 | Hagibis 海貝思 | Imbudo 伊布都 | Malakas 馬勒卡 | Talim 泰利 |
South Korea 南韓 | Chebi 飛燕 | Noguri 浣熊 | Koni 天鵝 | Megi 魚 | Nabi 彩蝶 |
Thailand 泰國 | Durian 榴槤 | Rammasun 威馬遜 | Hanuman 翰文 | Chaba 暹芭 | Khanun 卡努 |
U.S.A. 美國 | Utor 尤特 | Chataan 查特安 | Etau 艾濤 | Kodo 庫都 | Vicente 韋森特 |
Vietnam 越南 | Trami 潭美 | Halong 夏浪 | Vamco 環高 | Songda 桑達 | Saola 蘇拉 |
如對本網頁有任何意見,歡迎電郵致webmaster@weatherland.org.hk。 |