聲帶及影像庫 |
返回熱帶氣旋資料庫 |
以下RealAudio或RealMedia檔案均由香港氣象樂園錄制及提供,請使用RealPlayer收聽
或觀看。 亦請按以下連結參看其他年份熱帶氣旋資料(新版本)。
2003年颱風杜鵑 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealAudio聲帶 | ||
2003年9月2日下午3時熱帶氣旋警告 | 209KB | 1:46.7 |
2003年9月2日下午3時商業電台新聞報告 | 1109KB | 9:28.7 |
2003年9月2日下午4時熱帶氣旋警告 | 208KB | 1:46.1 |
2003年9月2日下午5時熱帶氣旋警告 | 224KB | 1:54.7 |
2003年9月2日下午5時商業電台新聞報告 | 524KB | 4:28.4 |
2003年9月2日下午6時熱帶氣旋警告 | 238KB | 2:02.0 |
2003年9月2日下午6時商業電台傍晚新聞專輯:
節錄一 節錄二 節錄三 |
1009KB 238KB 207KB |
8:00.7 4:56.0 8:37.5 |
2003年9月2日下午7時熱帶氣旋警告 | 207KB | 1:45.8 |
2003年9月2日下午7時商業電台新聞報告 | 414KB | 3:31.9 |
2003年9月2日下午8時熱帶氣旋警告 | 210KB | 1:47.4 |
2003年9月2日下午8時商業電台新聞報告 | 359KB | 3:03.9 |
2003年9月2日下午9時熱帶氣旋警告 | 252KB | 2:08.8 |
2003年9月2日下午9時商業電台新聞報告 | 305KB | 2:36.3 |
2003年9月2日下午10時熱帶氣旋警告 | 223KB | 1:54.2 |
2003年9月2日下午10時商業電台晚間新聞專輯:
節錄一 節錄二 |
888KB 377KB |
7:35.2 3:13.0 |
2003年9月3日上午12時熱帶氣旋警告 | 162KB | 1:22.6 |
RealMedia影像 | ||
2003年9月1日晨早電視天氣節目 | 414KB | 1:37.7 |
2003年9月1日晚間電視天氣節目 | 564KB | 2:15.0 |
2003年9月2日晨早電視天氣節目 | 487KB | 1:54.9 |
2003年9月3日晚間電視天氣節目 | 916KB | 3:35.5 |
2003年颱風伊布都 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealAudio聲帶 | ||
2003年7月23日下午9時商業電台新聞報告 | 180KB | 1:32.2 |
2003年7月23日下午10時商業電台晚間新聞專輯:
節錄一 節錄二 |
684KB 451KB |
5:50.8 3:50.8 |
2003年7月23日下午11時熱帶氣旋警告 | 234KB | 1:59.9 |
2003年7月23日下午11時商業電台新聞報告 | 533KB | 4:33.3 |
2003年7月24日上午3時30分華南海域天氣報告 | 214KB | 1:49.5 |
2003年7月24日上午4時熱帶氣旋警告 | 158KB | 1:20.8 |
2003年7月24日上午4時商業電台新聞報告 | 512KB | 4:22.4 |
2003年7月24日上午7時熱帶氣旋警告 | 146KB | 1:14.3 |
2003年7月24日上午7時商業電台晨早新聞專輯:
節錄一 節錄二 |
601KB 490KB |
5:08.3 4:11.3 |
2003年7月24日上午8時熱帶氣旋警告 | 96KB | 0:49.0 |
RealMedia影像 | ||
2003年7月22日晚間電視天氣節目 | 741KB | 2:55.2 |
2003年7月23日晚間電視天氣節目 | 702KB | 2:46.6 |
2003年7月24日晚間電視天氣節目 | 618KB | 2:26.5 |
2003年7月25日晚間電視天氣節目 | 862KB | 3:24.0 |
2003年7月26日上午9時商業電台政經星期六:
嘉賓:香港天文台台長林超英 掛8號風球是否由台長全權決定? 台長為除下8號風球的時間作辯護 預料除下8號風球的宣佈:字眼混淆 消息發佈:可否更協調? 為何不力求完美? 讓市民自行決定罷了,天文台的功能是否起不了甚麼作用? 聽眾來電:發放訊息的時間性 聽眾來電:台長回應市民的態度是可再改善 聽眾來電:以減少訊息間的誤會,有關發報字眼,可修改至簡單及直接一點 |
265KB 457KB 471KB 353KB 812KB 563KB 508KB 566KB 679KB |
2:15.5 3:54.1 2:40.6 4:01.4 6.56.4 4:48.6 4:20.2 4:49.9 5:47.8 |
2002年強烈熱帶風暴黑格比 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealAudio聲帶 | ||
2002年9月11日下午2時熱帶氣旋警告 | 240KB | 2:03.0 |
2002年9月11日下午3時商業電台新聞報告 | 847KB | 7:14.1 |
2002年9月11日下午3時熱帶氣旋警告 | 258KB | 2:12.2 |
2002年9月11日下午5時熱帶氣旋警告 | 180KB | 1:32.2 |
2002年9月11日下午6時熱帶氣旋警告 | 212KB | 1:48.2 |
2002年9月11日下午7時商業電台新聞報告 | 440KB | 3:45.6 |
2002年9月11日下午7時熱帶氣旋警告 | 202KB | 1:43.2 |
2002年9月11日下午9時熱帶氣旋警告 | 148KB | 1:15.7 |
2002年9月11日下午10時熱帶氣旋警告 | 182KB | 1:33.2 |
2002年9月11日下午10時商業電台晚間新聞專輯:
節錄一 節錄二 |
458KB 528KB |
3:54.4 4:30.4 |
2002年9月11日下午11時熱帶氣旋警告 | 198KB | 1:41.4 |
2002年9月12日午夜12時商業電台新聞報告 | 152KB | 1:17.7 |
2002年9月12日午夜12時熱帶氣旋警告 | 191KB | 1:37.5 |
RealMedia影像 | ||
2002年9月11日晚間電視天氣節目 | 568KB | 2:09.3 |
2002年9月12日晨早電視天氣節目 | 737KB | 2:50.1 |
2002年9月12日晚間電視天氣節目 | 522KB | 2:00.3 |
2002年9月13日晨早電視天氣節目 | 306KB | 1:09.3 |
2002年9月13日晚間電視天氣節目 | 569KB | 2:11.6 |
2001年颱風玉兔 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealAudio聲帶 | ||
2001年7月25日上午1時熱帶氣旋警告 | 127KB | 1:04.9 |
2001年7月25日上午2時熱帶氣旋警告 | 199KB | 1:41.8 |
2001年7月25日上午2時商業電台新聞報告 | 371KB | 3:10.1 |
2001年7月25日上午7時熱帶氣旋警告 | 143KB | 1:13.1 |
2001年7月25日上午7時商業電台晨早新聞專輯 | 958KB | 8:11.1 |
2001年7月25日下午12時熱帶氣旋警告 | 152KB | 1:17.8 |
2001年7月25日下午12時商業電台午間新聞專輯:
節錄一 節錄二 節錄三 |
623KB 462KB 549KB |
5:19.5 3:56.9 4:41.1 |
2001年7月25日下午6時熱帶氣旋警告 | 98KB | 0:50.0 |
2001年7月25日下午6時商業電台傍晚新聞專輯:
節錄一 節錄二 |
597KB 612KB |
5:05.8 5:13.6 |
RealMedia影像 | ||
2001年7月25日晚間電視天氣節目 | 495KB | 2:00.1 |
2001年颱風尤特 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealAudio聲帶 | ||
2001年7月5日下午10時商業電台晚間新聞專輯 | 1056KB | 9:01.3 |
2001年7月5日下午10時熱帶氣旋警告 | 161KB | 1:22.0 |
2001年7月6日上午4時熱帶氣旋警告 | 140KB | 1:11.7 |
2001年7月6日上午7時熱帶氣旋警告 | 140KB | 1:26.2 |
2001年7月6日上午7時商業電台晨早新聞專輯 | 1287KB | 10:59.9 |
2001年7月6日下午12時熱帶氣旋警告 | 140KB | 1:26.2 |
2001年7月6日下午12時商業電台午間新聞專輯:
節錄一 節錄二 節錄三 節錄四 |
829KB 650KB 776KB 388KB |
7:05.0 5:33.2 6:37.8 3:18.9 |
1999年強烈熱帶風暴錦雯 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealAudio聲帶 | ||
1999年9月26日上午8時商業電台新聞報告 | 235KB | 2:00.0 |
1999年9月26日上午8時熱帶氣旋警告 | 108KB | 0:55.3 |
1999年9月26日上午10時商業電台新聞報告 | 275KB | 2:20.9 |
1999年9月26日上午10時熱帶氣旋警告 | 228KB | 1:56.6 |
1999年9月26日上午11時商業電台新聞報告 | 291KB | 2:28.7 |
1999年9月26日上午11時熱帶氣旋警告 | 249KB | 2:07.1 |
1999年9月26日上午11時30分熱帶氣旋警告 | 172KB | 1:27.9 |
1999年9月26日中午12時商業電台午間新聞專輯:
節錄一 節錄二 節錄三 |
518KB 462KB 366KB |
4:25.4 3:56.7 3:07.5 |
1999年9月26日中午12時熱帶氣旋警告 | 186KB | 1:35.0 |
1999年9月26日下午1時熱帶氣旋警告 | 162KB | 1:22.6 |
1999年颱風約克 |
1999年颱風森姆 |
1999年颱風瑪姬 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealAudio聲帶 | ||
1999年6月7日上午3時熱帶氣旋警告 | 270KB | 2:18.3 |
1999年6月7日上午4時熱帶氣旋警告 | 269KB | 2:15.5 |
1999年6月7日上午4時商業電台新聞報告 | 196KB | 1:40.4 |
1999年6月7日上午5時熱帶氣旋警告 | 226KB | 1:55.6 |
RealMedia影像 | ||
1999年6月7日晚間電視天氣節目 | 542KB | 3:32.6 |
1997年颱風維克托 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealAudio聲帶 | ||
1997年8月2日下午12時商業電台午間新聞專輯 | 189KB | 1:36.5 |
1997年8月2日下午5時熱帶氣旋警告 | 285KB | 2:25.8 |
1997年8月2日下午6時熱帶氣旋警告 | 141KB | 1:12.0 |
1997年8月2日下午6時商業電台傍晚新聞專輯 | 370KB | 3:09.6 |
1997年8月2日下午7時熱帶氣旋警告 | 277KB | 2:21.8 |
1997年8月2日下午7時30分華南海域天氣報告 | 166KB | 1:24.9 |
1997年8月2日下午8時熱帶氣旋警告 | 229KB | 1:57.3 |
1997年8月2日下午9時熱帶氣旋警告 | 126KB | 1:04.2 |
1997年8月2日下午10時熱帶氣旋警告 | 112KB | 0:57.1 |
1997年8月2日下午11時熱帶氣旋警告 | 178KB | 1:30.9 |
1993年強烈熱帶風暴貝姬 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealMedia影像 | ||
1993年9月17日亞洲電視天氣報告 | 1799KB | 1:38.0 |
1991年颱風布倫登 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealAudio聲帶 | ||
1991年7月23日下午9時熱帶氣旋警告 | 133KB | 1:07.7 |
1991年7月23日下午10時熱帶氣旋警告 | 216KB | 1:23.3 |
1991年7月23日下午11時香港電台晚間新聞專輯 | 424KB | 3:37.3 |
1991年7月24日上午12時熱帶氣旋警告 | 99KB | 0:50.4 |
1991年7月24日上午1時熱帶氣旋警告 | 85KB | 0:43.1 |
1991年7月24日上午3時熱帶氣旋警告 | 105KB | 0:53.4 |
1991年7月24日上午4時熱帶氣旋警告 | 132KB | 1:07.2 |
1964年颱風露比 |
檔案說明 | 檔案長度 | 時間 |
RealAudio聲帶 | ||
1964年9月4日夏令時間下午6時熱帶氣旋警告 | 396KB | 3:22.7 |
如對本網頁有任何意見,歡迎電郵致webmaster@weatherland.org.hk。 |