|
| 返回熱帶氣旋資料庫 |
| 以下所有檔案均被壓縮,請使用Winzip或Pkzip把檔案解壓。
熱帶氣旋路徑資料 |
| 命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
| 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
| 塔巴 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 10/1-14/1 | 11/1-14/1 | 中、英文 | 13/2/2002 | 1 |
| 米娜 | 颱風 | 超級颱風 | 27/2-9/3 | 27/2-8/3 | 中、英文 | 10/3/2002 | 1 |
| 沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 19/3-26/3 | 中、英文 | 5/4/2002 | 1 |
| 沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 6/4-7/4 | 中、英文 | 19/4/2002 | 1 |
| 海貝思 | 颱風 | 超級颱風 | 15/5-21/5 | 15/5-21/5 | 中、英文 | 16/6/2002 | 1 |
| 沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 28/5-29/5 | 中、英文 | 16/6/2002 | 1 |
| 浣熊 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 5/6-11/6 | 6/6-11/6 | 中、英文 | 16/6/2002 | 1 |
| 查特安 | 颱風 | 超級颱風 | 29/6-11/7 | 28/6-11/7 | 中、英文 | 6/8/2002 | 1 |
| 威馬遜 | 颱風 | 颱風 | 29/6-6/7 | 28/6-6/7 | 中、英文 | 6/8/2002 | 1 |
| 夏浪 | 颱風 | 超級颱風 | 7/7-16/7 | 7/7-16/7 | 中、英文 | 6/8/2002 | 1 |
| 娜基莉 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 8/7-14/7 | 8/7-13/7 | 中、英文 | 6/8/2002 | 1 |
| 風神 | 颱風 | 超級颱風 | 14/7-28/7 | 14/7-27/7 | 中、英文 | 6/8/2002 | 1 |
| 沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 20/7-22/7 | 18/7-22/7 | 中、英文 | 6/8/2002 | 1 |
| 鳳凰 | 颱風 | 颱風 | 21/7-28/7 | 20/7-27/7 | 中、英文 | 6/8/2002 | 1 |
| 海鷗 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 21/7-21/7 | 21/7-21/7 | 英文 | 6/8/2002 | 1 |
| 北冕 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 3/8-5/8 | 2/8-5/8 | 中、英文 | 21/1/2003 | 1 |
| 沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 5/8-5/8 | 英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 11/8-13/8 | 11/8-13/8 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 巴蓬 | 颱風 | 超級颱風 | 12/8-20/8 | 11/8-20/8 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 黃蜂 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 15/8-20/8 | 15/8-20/8 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 鹿莎 | 颱風 | 颱風 | 12/8-20/8 | 22/8-1/9 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 森垃克 | 颱風 | 颱風 | 29/8-8/9 | 29/8-8/9 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 黑格比 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 10/9-13/9 | 10/9-12/9 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 艾利 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 10/9-13/9 | 10/9-12/9 | 英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 米克拉 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 23/9-28/9 | 23/9-27/9 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 海高斯 | 颱風 | 超級颱風 | 27/9-2/10 | 29/9-2/10 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 巴威 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 9/10-13/10 | 9/10-14/10 | 英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 17/10-19/10 | 英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 18/10-19/10 | 英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 美莎克 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 27/10-30/10 | 27/10-29/10 | 英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 胡高 | 颱風 | 颱風 | [N/A]-7/11 | [N/A]-7/11 | 英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 海神 | 颱風 | 颱風 | 20/11-25/11 | 20/11-25/11 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 鳳仙 | 颱風 | 超級颱風 | 3/12-11/12 | 3/12-11/12 | 英文 | 26/1/2003 | 1 |
|
氣象報告 |
| 命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
| 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
| 北冕 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 3/8-5/8 | 2/8-5/8 | 中、英文 | 21/1/2003 | 1 |
| 黃蜂 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 15/8-20/8 | 15/8-20/8 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 森垃克 | 颱風 | 颱風 | 29/8-8/9 | 29/8-8/9 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
| 黑格比 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 10/9-13/9 | 10/9-12/9 | 中、英文 | 26/1/2003 | 1 |
|
有關新聞 |
| 命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
| 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
| 北冕 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 3/8-5/8 | 2/8-5/8 | 中文 | 3/2/2003 | 1 |
| 黃蜂 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 15/8-20/8 | 15/8-20/8 | 中文 | 3/2/2003 | 1 |
| 黑格比 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 10/9-13/9 | 10/9-12/9 | 中文 | 3/2/2003 | 1 |
|
|