2001年熱帶氣旋資料文件 |
返回熱帶氣旋資料庫 |
以下所有檔案均被壓縮,請使用Winzip或Pkzip把檔案解壓。
熱帶氣旋路徑資料 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 18/2-20/2 | 中、英文 | 4/3/2001 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 18/4-19/4 | 英文 | 6/5/2001 | 1 |
西馬侖 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 10/5-14/5 | 7/5-14/5 | 中、英文 | 19/5/2001 | 1 |
飛燕 | 颱風 | 颱風 | 20/6-25/6 | 20/6-24/6 | 中、英文 | 2/7/2001 | 1 |
榴槤 | 颱風 | 颱風 | 30/6-3/7 | 30/6-3/7 | 中、英文 | 16/7/2001 | 1 |
尤特 | 颱風 | 颱風 | 1/7-8/7 | 1/7-7/7 | 中、英文 | 16/7/2001 | 1 |
潭美 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 9/7-12/7 | 9/7-12/7 | 中、英文 | 16/7/2001 | 1 |
沒有命名 | [N/A] | 熱帶低氣壓 | [N/A] | 11/7-11/7 | 英文 | 16/7/2001 | 1 |
玉兔 | 颱風 | 颱風 | 23/7-27/7 | 23/7-26/7 | 中、英文 | 28/7/2001 | 1 |
桃芝 | 颱風 | 颱風 | 26/7-31/7 | 26/7-31/7 | 中、英文 | 5/8/2001 | 1 |
萬宜 | [N/A] | 颱風 | [N/A] | 31/7-9/8 | 英文 | 23/9/2001 | 1 |
天兔 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 9/8-12/8 | 9/8-11/8 | 中、英文 | 23/9/2001 | 1 |
帕布 | 颱風 | 颱風 | [N/A]-[N/A] | 14/8-23/8 | 中、英文 | 23/9/2001 | 1 |
沒有命名 | [N/A] | 熱帶低氣壓 | [N/A]-[N/A] | 25/8-25/8 | 英文 | 23/9/2001 | 1 |
蝴蝶 | [N/A] | 超級颱風 | [N/A]-[N/A] | 27/8-3/9 | 英文 | 23/9/2001 | 1 |
聖帕 | [N/A] | 熱帶風暴 | [N/A]-[N/A] | 27/8-30/8 | 英文 | 23/9/2001 | 1 |
菲特 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 28/8-1/9 | 29/8-31/8 | 中、英文 | 23/9/2001 | 1 |
丹娜絲 | [N/A] | 颱風 | [N/A]-[N/A] | 3/9-12/9 | 英文 | 23/9/2001 | 1 |
百合 | 颱風 | 颱風 | 6/9-20/9 | 6/9-21/9 | 中、英文 | 23/9/2001 | 1 |
韋帕 | [N/A] | 颱風 | [N/A]-[N/A] | 17/9-22/9 | 英文 | 23/9/2001 | 1 |
范斯高 | [N/A] | 颱風 | [N/A]-[N/A] | 19/9-26/9 | 英文 | 30/9/2001 | 1 |
利奇馬 | 颱風 | 颱風 | 22/9-30/9 | 22/9-30/9 | 中、英文 | 30/9/2001 | 1 |
羅莎 | 颱風 | 颱風 | [N/A]-[N/A] | 4/10-9/10 | 中、英文 | 18/11/2001 | 1 |
海燕 | 颱風 | 颱風 | 12/10-18/10 | 11/10-18/10 | 中、英文 | 18/11/2001 | 1 |
楊柳 | [N/A] | 超級颱風 | [N/A]-[N/A] | 19/10-28/10 | 英文 | 18/11/2001 | 1 |
玲玲 | 颱風 | 颱風 | 7/11-13/11 | 6/11-12/11 | 中、英文 | 18/11/2001 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 21/11-25/11 | 18/11-25/11 | 中、英文 | 16/12/2001 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 22/11-23/11 | 20/11-23/11 | 中、英文 | 16/12/2001 | 1 |
劍魚 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 5/12-9/12 | 5/12-9/12 | 中、英文 | 16/12/2001 | 1 |
法茜 | 颱風 | 超級颱風 | 16/12-26/12 | 12/12-26/12 | 英文 | 6/1/2002 | 1 |
畫眉 | 熱帶風暴 | 颱風 | 27/12-28/12 | 27/12-1/1 | 英文 | 6/1/2002 | 1 |
氣象報告 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
飛燕 | 颱風 | 颱風 | 20/6-25/6 | 20/6-24/6 | 中、英文 | 22/7/2001 | 2 |
榴槤 | 颱風 | 颱風 | 30/6-3/7 | 30/6-3/7 | 中、英文 | 22/7/2001 | 1 |
尤特 | 颱風 | 颱風 | 1/7-8/7 | 1/7-7/7 | 中、英文 | 30/9/2001 | 2 |
玉兔 | 颱風 | 颱風 | 23/7-27/7 | 23/7-26/7 | 中、英文 | 30/9/2001 | 2 |
菲特 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 28/8-1/9 | 29/8-31/8 | 中、英文 | 30/9/2001 | 1 |
百合 | 颱風 | 颱風 | 6/9-20/9 | 6/9-21/9 | 中、英文 | 16/12/2001 | 2 |
利奇馬 | 颱風 | 颱風 | 22/9-30/9 | 22/9-30/9 | 中、英文 | 30/9/2001 | 1 |
有關新聞 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
飛燕 | 颱風 | 颱風 | 20/6-25/6 | 20/6-24/6 | 中文 | 2/7/2001 | 1 |
榴槤 | 颱風 | 颱風 | 30/6-3/7 | 30/6-3/7 | 中、英文 | 3/10/2001 | 1 |
尤特 | 颱風 | 颱風 | 1/7-8/7 | 1/7-7/7 | 中、英文 | 3/10/2001 | 1 |
玉兔 | 颱風 | 颱風 | 23/7-27/7 | 23/7-26/7 | 中、英文 | 3/10/2001 | 1 |
菲特 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 28/8-1/9 | 29/8-31/8 | 中文 | 4/10/2001 | 1 |
百合 | 颱風 | 颱風 | 6/9-20/9 | 6/9-21/9 | 中、英文 | 4/10/2001 | 1 |
利奇馬 | 颱風 | 颱風 | 22/9-30/9 | 22/9-30/9 | 中文 | 4/10/2001 | 1 |
玲玲 | 颱風 | 颱風 | 7/11-13/11 | 6/11-12/11 | 中文 | 18/11/2001 | 1 |