2000年熱帶氣旋資料文件 |
返回熱帶氣旋資料庫 |
以下所有檔案均被壓縮,請使用Winzip或Pkzip把檔案解壓。
熱帶氣旋路徑資料 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
達維 | 颱風 | 超級颱風 | 6/5-12/5 | 6/5-12/5 | 中、英文 | 16/5/2000 | 1 |
龍王 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 19/5-20/5 | 19/5-20/5 | 中、英文 | 20/5/2000 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 21/5-22/5 | 21/5-22/5 | 中、英文 | 25/5/2000 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 31/5-2/6 | 英文 | 6/6/2000 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 低氣壓 | 18/6-19/6 | - | 中、英文 | 24/6/2000 | 1 |
鴻雁 | 颱風 | 颱風 | 2/7-9/7 | 2/7-9/7 | 中、英文 | 22/7/2000 | 1 |
啟德 | 颱風 | 颱風 | 4/7-11/7 | 4/7-11/7 | 中、英文 | 22/7/2000 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 13/7-15/7 | 中、英文 | 22/7/2000 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 15/7-16/7 | 16/7-17/7 | 中、英文 | 22/7/2000 | 1 |
天秤 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 18/7-22/7 | 18/7-23/7 | 英文 | 30/7/2000 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 20/7-23/7 | 英文 | 30/7/2000 | 1 |
布拉萬 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 22/7-31/7 | 25/7-31/7 | 中、英文 | 6/8/2000 | 1 |
珍珠 | 低氣壓 | 熱帶風暴 | - | 28/7-30/7 | 英文 | 6/8/2000 | 1 |
杰拉華 | 颱風 | 颱風 | 1/8-11/8 | 1/8-11/8 | 中、英文 | 25/8/2000 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 8/8-10/8 | 英文 | 25/8/2000 | 1 |
艾雲尼 | 颱風 | 颱風 | 9/8-19/8 | 9/8-19/8 | 中、英文 | 25/8/2000 | 1 |
Wene | [N/A] | 熱帶風暴 | [N/A] | 15/8-17/8 | 英文 | 25/8/2000 | 1 |
沒有命名 | [N/A] | 熱帶低氣壓 | [N/A] | 18/8-19/8 | 英文 | 25/8/2000 | 1 |
碧利斯 | 颱風 | 超級颱風 | 18/8-24/8 | 18/8-24/8 | 中、英文 | 25/8/2000 | 1 |
格美 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 20/8-23/8 | 20/8-23/8 | 中、英文 | 25/8/2000 | 1 |
派比安 | 颱風 | 颱風 | 26/8-1/9 | 26/8-1/9 | 中、英文 | 11/9/2000 | 1 |
瑪莉亞 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 27/8-2/9 | 28/8-1/9 | 中、英文 | 11/9/2000 | 1 |
桑美 | 颱風 | 超級颱風 | 3/9-16/9 | 2/9-16/9 | 中、英文 | 7/10/2000 | 1 |
悟空 | 颱風 | 颱風 | 5/9-11/9 | 5/9-10/9 | 中、英文 | 11/9/2000 | 1 |
寶霞 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 6/9-12/9 | 6/9-12/9 | 中、英文 | 12/9/2000 | 1 |
清松 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 14/9-18/9 | 14/9-18/9 | 英文 | 7/10/2000 | 1 |
珊珊 | 颱風 | 超級颱風 | 18/9-24/9 | 17/9-24/9 | 英文 | 7/10/2000 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 29/9-30/9 | 29/9-30/9 | 英文 | 7/10/2000 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 7/10-14/10 | 7/10-13/10 | 中、英文 | 15/10/2000 | 1 |
摩羯 | 颱風 | 颱風 | 22/10-28/10 | 22/10-28/10 | 中、英文 | 19/11/2000 | 1 |
象神 | 颱風 | 颱風 | 26/10-2/11 | 25/10-2/11 | 中、英文 | 19/11/2000 | 1 |
貝碧嘉 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 31/10-8/11 | 31/10-8/11 | 中、英文 | 19/11/2000 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 9/11-10/11 | 8/11-10/11 | 中、英文 | 19/11/2000 | 1 |
溫比亞 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 28/11-4/12 | 28/11-4/12 | 中、英文 | 16/12/2000 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 5/12-8/12 | 5/12-8/12 | 中、英文 | 16/12/2000 | 1 |
蘇力 | 颱風 | 颱風 | 29/12-5/1 | 29/12-5/1 | 中、英文 | 14/1/2001 | 1 |
氣象報告 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 低氣壓 | 18/6-19/6 | - | 中、英文 | 25/6/2000 | 2 |
啟德 | 颱風 | 颱風 | 4/7-11/7 | 4/7-11/7 | 中、英文 | 22/7/2000 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 15/7-16/7 | 16/7-17/7 | 中、英文 | 26/8/2000 | 2 |
碧利斯 | 颱風 | 超級颱風 | 18/8-24/8 | 18/8-24/8 | 中、英文 | 22/10/2000 | 2 |
瑪莉亞 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 27/8-2/9 | 28/8-1/9 | 中、英文 | 22/10/2000 | 2 |
悟空 | 颱風 | 颱風 | 5/9-11/9 | 5/9-10/9 | 中、英文 | 22/10/2000 | 2 |
象神 | 颱風 | 颱風 | 26/10-2/11 | 25/10-2/11 | 中、英文 | 19/11/2000 | 1 |
貝碧嘉 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 31/10-8/11 | 31/10-8/11 | 中、英文 | 26/11/2000 | 2 |
有關新聞 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 低氣壓 | 18/6-19/6 | - | 中、英文 | 24/6/2000 | 1 |
鴻雁 | 颱風 | 颱風 | 2/7-9/7 | 2/7-9/7 | 中、英文 | 22/7/2000 | 1 |
啟德 | 颱風 | 颱風 | 4/7-11/7 | 4/7-11/7 | 中、英文 | 22/7/2000 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 15/7-16/7 | 16/7-17/7 | 中文 | 22/7/2000 | 1 |
碧利斯 | 颱風 | 超級颱風 | 18/8-24/8 | 18/8-24/8 | 中、英文 | 25/8/2000 | 1 |
派比安 | 颱風 | 颱風 | 26/8-1/9 | 26/8-1/9 | 英文 | 11/9/2000 | 1 |
瑪莉亞 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 27/8-2/9 | 28/8-1/9 | 中、英文 | 11/9/2000 | 1 |
悟空 | 颱風 | 颱風 | 5/9-11/9 | 5/9-10/9 | 中文 | 11/9/2000 | 1 |
桑美 | 颱風 | 超級颱風 | 3/9-16/9 | 2/9-16/9 | 中文 | 22/10/2000 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 7/10-14/10 | 7/10-13/10 | 中文 | 22/10/2000 | 1 |
象神 | 颱風 | 颱風 | 26/10-2/11 | 25/10-2/11 | 中、英文 | 26/11/2000 | 1 |
貝碧嘉 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 31/10-8/11 | 31/10-8/11 | 中文 | 26/11/2000 | 1 |