1999年熱帶氣旋資料文件 |
返回熱帶氣旋資料庫 |
以下所有檔案均被壓縮,請使用Winzip或Pkzip把檔案解壓。
熱帶氣旋路徑資料 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
希麗達 | 低氣壓 | 熱帶風暴 | - | 4/1-7/1 | 英文 | 21/1/1999 | 1 |
愛莉絲 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 16/2-19/2 | 16/2-19/2 | 中、英文 | 24/2/1999 | 1 |
雅各 | 低氣壓 | 熱帶風暴 | - | 6/4-10/4 | 英文 | 16/4/1999 | 1 |
姬蒂 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 23/4-28/4 | 22/4-28/4 | 中、英文 | 7/5/1999 | 1 |
利奧 | 颱風 | 颱風 | 28/4-3/5 | 27/4-3/5 | 中、英文 | 7/5/1999 | 1 |
瑪姬 | 颱風 | 颱風 | 1/6-7/6 | 2/6-8/6 | 中、英文 | 14/11/1999 | 2 |
沒有命名 | 熱帶風暴 | 熱帶低氣壓 | 15/7-18/7 | 15/7-18/7 | 英文 | 21/7/1999 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 21/7-23/7 | 21/7-22/7 | 中、英文 | 21/7/1999 | 1 |
尼爾 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 25/7-27/7 | 25/7-28/7 | 英文 | 1/8/1999 | 1 |
沒有命名 | 熱帶風暴 | 熱帶低氣壓 | 25/7-27/7 | 27/7-27/7 | 中、英文 | 1/8/1999 | 1 |
奧嘉 | 颱風 | 颱風 | 29/7-4/8 | 29/7-4/8 | 中、英文 | 7/8/1999 | 1 |
保羅 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 4/8-8/8 | 3/8-8/8 | 中、英文 | 8/8/1999 | 1 |
慧卓茹 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 6/8-9/8 | 6/8-10/8 | 中、英文 | 11/8/1999 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 9/8-10/8 | 英文 | 11/8/1999 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 16/8-18/8 | 英文 | 21/8/1999 | 1 |
森姆 | 颱風 | 颱風 | 19/8-23/8 | 18/8-23/8 | 中、英文 | 27/8/1999 | 1 |
泰妮亞 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 20/8-23/8 | 20/8-24/8 | 英文 | 27/8/1999 | 1 |
戴娜 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 20/8-23/8 | 20/8-23/8 | 英文 | 27/8/1999 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 22/8-24/8 | 英文 | 27/8/1999 | 1 |
維賽爾 | 熱帶風暴 | 颱風 | 24/8-28/8 | 24/8-29/8 | 英文 | 5/9/1999 | 1 |
芸蒂 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 1/9-4/9 | 1/9-4/9 | 中、英文 | 5/9/1999 | 1 |
約克 | 颱風 | 颱風 | 12/9-17/9 | 12/9-17/9 | 中、英文 | 19/9/1999 | 1 |
思雅 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 14/9-15/9 | 14/9-15/9 | 英文 | 19/9/1999 | 1 |
安茵 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 16/9-20/9 | 16/9-20/9 | 中、英文 | 24/9/1999 | 1 |
巴特 | 颱風 | 超級颱風 | 19/9-25/9 | 17/9-24/9 | 中、英文 | 26/9/1999 | 1 |
錦雯 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 24/9-26/9 | 23/9-26/9 | 中、英文 | 26/9/1999 | 1 |
丹尼 | 颱風 | 颱風 | 3/10-10/10 | 2/10-11/10 | 中、英文 | 11/10/1999 | 1 |
伊芙 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 17/10-20/10 | 15/10-19/10 | 中、英文 | 23/10/1999 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 6/11-6/11 | 英文 | 15/11/1999 | 1 |
法蘭基 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 8/11-10/11 | 6/11-10/11 | 中、英文 | 15/11/1999 | 1 |
姬羅莉亞 | 熱帶風暴 | 颱風 | 14/11-16/11 | 13/11-16/11 | 中、英文 | 5/12/1999 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 1/12-4/12 | 英文 | 5/12/1999 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 10/12-11/12 | 英文 | 17/12/1999 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 14/12-16/12 | 14/12-16/12 | 中、英文 | 17/12/1999 | 1 |
氣象報告 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
利奧 | 颱風 | 颱風 | 28/4-3/5 | 27/4-3/5 | 中、英文 | 16/10/1999 | 2 |
瑪姬 | 颱風 | 颱風 | 1/6-7/6 | 2/6-8/6 | 中、英文 | 25/3/2000 | 4 |
沒有命名 | 熱帶風暴 | 熱帶低氣壓 | 25/7-27/7 | 27/7-27/7 | 中、英文 | 16/10/1999 | 3 |
森姆 | 颱風 | 颱風 | 19/8-23/8 | 18/8-23/8 | 中、英文 | 25/3/2000 | 3 |
芸蒂 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 1/9-4/9 | 1/9-4/9 | 中、英文 | 9/10/1999 | 2 |
約克 | 颱風 | 颱風 | 12/9-17/9 | 12/9-17/9 | 中、英文 | 25/1/2001 | 6 |
錦雯 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 24/9-26/9 | 23/9-26/9 | 中、英文 | 20/5/2000 | 5 |
丹尼 | 颱風 | 颱風 | 3/10-10/10 | 2/10-11/10 | 中、英文 | 25/3/2000 | 3 |
有關新聞 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
利奧 | 颱風 | 颱風 | 28/4-3/5 | 27/4-3/5 | 中、英文 | 10/7/1999 | 1 |
瑪姬 | 颱風 | 颱風 | 1/6-7/6 | 2/6-8/6 | 中、英文 | 2/8/1999 | 1 |
沒有命名 | 熱帶風暴 | 熱帶低氣壓 | 25/7-27/7 | 27/7-27/7 | 中、英文 | 2/8/1999 | 1 |
奧嘉 | 颱風 | 颱風 | 29/7-4/8 | 29/7-4/8 | 英文 | 7/8/1999 | 1 |
森姆 | 颱風 | 颱風 | 19/8-23/8 | 18/8-23/8 | 中、英文 | 19/9/1999 | 1 |
芸蒂 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 1/9-4/9 | 1/9-4/9 | 中、英文 | 19/9/1999 | 1 |
約克 | 颱風 | 颱風 | 12/9-17/9 | 12/9-17/9 | 中、英文 | 8/12/1999 | 2 |
巴特 | 颱風 | 超級颱風 | 19/9-25/9 | 17/9-24/9 | 英文 | 27/9/1999 | 1 |
錦雯 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 24/9-26/9 | 23/9-26/9 | 中、英文 | 27/9/1999 | 1 |
丹尼 | 颱風 | 颱風 | 3/10-10/10 | 2/10-11/10 | 中、英文 | 11/10/1999 | 1 |