1998年熱帶氣旋資料文件 |
返回熱帶氣旋資料庫 |
以下所有檔案均被壓縮,請使用Winzip或Pkzip把檔案解壓。
熱帶氣旋路徑資料 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 7/7-11/7 | 英文 | 13/7/1998 | 1 |
麗歌 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 9/7-10/7 | 8/7-13/7 | 中、英文 | 13/7/1998 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 25/7-26/7 | 英文 | 9/8/1998 | 1 |
奧圖 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 2/8-5/8 | 2/8-5/8 | 中、英文 | 9/8/1998 | 1 |
彭妮 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 6/8-11/8 | 7/8-11/8 | 中、英文 | 11/8/1998 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 低氣壓 | 21/8-22/8 | - | 中、英文 | 23/8/1998 | 1 |
雷士 | 颱風 | 颱風 | 24/8-7/9 | 24/8-7/9 | 中、英文 | 7/9/1998 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 2/9-4/9 | 2/9-4/9 | 中、英文 | 7/9/1998 | 1 |
斯蒂娜 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 12/9-16/9 | 12/9-17/9 | 中、英文 | 19/9/1998 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 12/9-14/9 | 13/9-14/9 | 中、英文 | 19/9/1998 | 1 |
杜特 | 颱風 | 颱風 | 16/9-19/9 | 16/9-20/9 | 中、英文 | 20/9/1998 | 1 |
慧姬 | 颱風 | 颱風 | 17/9-23/9 | 17/9-23/9 | 中、英文 | 23/9/1998 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 18/9-19/9 | 英文 | 20/9/1998 | 1 |
華爾多 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 20/9-22/9 | 20/9-22/9 | 中、英文 | 23/9/1998 | 1 |
茵妮 | 颱風 | 颱風 | 27/9-[N/A] | 25/9-2/10 | 中、英文 | 2/10/1998 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 3/10-6/10 | 5/10-6/10 | 中、英文 | 6/10/1998 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 5/10-8/10 | 英文 | 8/10/1998 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 6/10-7/10 | 英文 | 8/10/1998 | 1 |
謝柏 | 颱風 | 超級颱風 | 10/10-18/10 | 10/10-18/10 | 中、英文 | 18/10/1998 | 1 |
雅歷士 | 低氣壓 | 熱帶風暴 | - | 11/10-13/10 | 中、英文 | 17/10/1998 | 1 |
寶絲 | 颱風 | 超級颱風 | 15/10-28/10 | 14/10-18/10 | 中、英文 | 31/10/1998 | 1 |
卓拔 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 12/11-14/11 | 12/11-15/11 | 中、英文 | 28/11/1998 | 1 |
丹安 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 18/11-20/11 | 18/11-20/11 | 中、英文 | 28/11/1998 | 1 |
艾非斯 | 熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 24/11-26/11 | 24/11-26/11 | 中、英文 | 28/11/1998 | 1 |
菲芙 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 9/12-14/12 | 8/12-14/12 | 中、英文 | 18/12/1998 | 1 |
格爾 | 熱帶低氣壓 | 熱帶風暴 | 10/12-11/12 | 9/12-13/12 | 中、英文 | 18/12/1998 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 17/12-19/12 | 中、英文 | 25/12/1998 | 1 |
沒有命名 | 低氣壓 | 熱帶低氣壓 | - | 19/12-22/12 | 中、英文 | 25/12/1998 | 1 |
氣象報告 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
彭妮 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 6/8-11/8 | 7/8-11/8 | 中、英文 | 7/11/1998 | 2 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 低氣壓 | 21/8-22/8 | - | 中、英文 | 7/11/1998 | 2 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 12/9-14/9 | 13/9-14/9 | 中、英文 | 29/11/1998 | 2 |
謝柏 | 颱風 | 超級颱風 | 10/10-18/10 | 10/10-18/10 | 中、英文 | 9/7/1999 | 3 |
寶絲 | 颱風 | 超級颱風 | 15/10-28/10 | 14/10-18/10 | 中、英文 | 9/7/1999 | 3 |
有關新聞 |
命名 | 最高強度 | 生存日期 | 語言 | 上次修正日期 | 修正次數 | ||
香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | 香港天文台 | 聯合颱風警告中心 | ||||
奧圖 | 強烈熱帶風暴 | 颱風 | 2/8-5/8 | 2/8-5/8 | 中文 | 9/8/1998 | 1 |
彭妮 | 強烈熱帶風暴 | 熱帶風暴 | 6/8-11/8 | 7/8-11/8 | 中、英文 | 11/8/1998 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 低氣壓 | 21/8-22/8 | - | 中、英文 | 23/8/1998 | 1 |
沒有命名 | 熱帶低氣壓 | 熱帶低氣壓 | 12/9-14/9 | 13/9-14/9 | 中文 | 19/9/1998 | 1 |
慧姬 | 颱風 | 颱風 | 17/9-23/9 | 17/9-23/9 | 中、英文 | 23/9/1998 | 1 |
茵妮 | 颱風 | 颱風 | 27/9-[N/A] | 25/9-2/10 | 英文 | 2/10/1998 | 1 |
謝柏 | 颱風 | 超級颱風 | 10/10-18/10 | 10/10-18/10 | 中、英文 | 21/10/1998 | 1 |
寶絲 | 颱風 | 超級颱風 | 15/10-28/10 | 14/10-18/10 | 中、英文 | 31/10/1998 | 1 |